Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1971/1972 | 6 | 1 | 1 | 2 |
1972/1973 | 15 | 0 | 1 | 1 |
1973/1974 | 20 | 8 | 1 | 9 |
1974/1975 | 30 | 11 | 5 | 16 |
1975/1976 | 21 | 7 | 5 | 12 |
1976/1977 | 18 | 7 | 10 | 17 |
1977/1978 | 18 | 5 | 10 | 15 |
1978/1979 | 27 | 8 | 20 | 28 |
1979/1980 | 20 | 7 | 6 | 13 |
1980/1981 | 21 | 5 | 8 | 13 |
1981/1982 | 34 | 18 | 11 | 29 |
Hårt arbetande forward.
Materialförvaltare 21 säsonger i juniorlandslaget.
Har även spelat för IF Noretpojkarna och Björnen.