Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1974/1975 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1975/1976 | 13 | 0 | 2 | 2 |
1976/1977 | 9 | 1 | 3 | 4 |
1977/1978 | 13 | 1 | 4 | 5 |
1978/1979 | 16 | 1 | 2 | 3 |
Skridskoskicklig back.
Har även spelat i Noretpojkarna.
Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1974/1975 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1975/1976 | 13 | 0 | 2 | 2 |
1976/1977 | 9 | 1 | 3 | 4 |
1977/1978 | 13 | 1 | 4 | 5 |
1978/1979 | 16 | 1 | 2 | 3 |
Skridskoskicklig back.
Har även spelat i Noretpojkarna.