| Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1941/1942 | 12 | |||
| 1942/1943 | 12 | |||
| 1943/1944 | 22 | |||
| 1944/1945 | 14 | |||
| 1945/1946 | 13 | |||
| 1946/1947 | 12 | |||
| 1947/1948 | 11 | |||
| 1948/1949 | 10 | |||
| 1949/1950 | 16 | |||
| 1950/1951 | 10 |
Målvakt på 40/50-talet.



| Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1941/1942 | 12 | |||
| 1942/1943 | 12 | |||
| 1943/1944 | 22 | |||
| 1944/1945 | 14 | |||
| 1945/1946 | 13 | |||
| 1946/1947 | 12 | |||
| 1947/1948 | 11 | |||
| 1948/1949 | 10 | |||
| 1949/1950 | 16 | |||
| 1950/1951 | 10 |
Målvakt på 40/50-talet.

