Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
2002/2003 | 30 | 1 | 0 | 1 |
2003/2004 | 43 | 1 | 3 | 4 |
2004/2005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | 35 | 0 | 1 | 1 |
2006/2007 | 48 | 4 | 5 | 9 |
2007/2008 | 38 | 2 | 2 | 4 |
Duktig back. Ursprungligen från Färjestad. Kom till Mora inför säsongen 2002/03. Ingick i det lag som gick upp i elitserien 2004. Efter att laget fick kliva ner i allsvenskan 2008, inleddes spel i Luleå och sedan Frölunda.