Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
2001/2002 | 43 | 1 | 8 | 9 |
2002/2003 | 41 | 11 | 5 | 16 |
2003/2004 | 46 | 8 | 11 | 19 |
2004/2005 | 48 | 2 | 8 | 10 |
2005/2006 | 43 | 1 | 1 | 2 |
2011/2012 | 47 | 3 | 3 | 6 |
2012/2013 | 50 | 4 | 7 | 11 |
Stabil defensiv back.
Ingick i laget som gick upp i elitserien 2004.
Har även spelat i Brynäs IF, AIK, Södertälje SK, Arvika HC.
Har varit tränare i Arvika HC