Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1984/1985 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1985/1986 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1986/1987 | 13 | 1 | 4 | 5 |
1987/1988 | 28 | 9 | 8 | 17 |
1988/1989 | 31 | 9 | 3 | 12 |
1989/1990 | 36 | 9 | 8 | 17 |
1990/1991 | 32 | 11 | 9 | 20 |
1991/1992 | 36 | 8 | 10 | 18 |
1992/1993 | 32 | 9 | 15 | 24 |
1993/1994 | 37 | 6 | 15 | 21 |
1994/1995 | 28 | 9 | 11 | 20 |
En tuff spelskicklig forward som avslutade i ÄlvdalensHK