Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1995/1996 | 33 | 6 | 3 | 9 |
1996/1997 | 32 | 12 | 9 | 21 |
1997/1998 | 30 | 16 | 9 | 25 |
1998/1999 | 41 | 14 | 9 | 23 |
1999/2000 | 46 | 13 | 10 | 23 |
2000/2001 | 34 | 9 | 15 | 24 |
2002/2003 | 37 | 7 | 6 | 13 |
2003/2004 | 44 | 14 | 14 | 28 |
2004/2005 | 43 | 3 | 1 | 4 |
2005/2006 | 50 | 9 | 10 | 19 |
2006/2007 | 53 | 11 | 6 | 17 |
2007/2008 | 49 | 2 | 8 | 10 |
2008/2009 | 43 | 14 | 14 | 28 |
2009/2010 | 50 | 10 | 15 | 25 |
Duktig allroundforward.
Spelade TV-pucken för Dalarna 1994.
Brons i JEM i J18.
Deltog i U20 VM 1998.
Utsedd till årets junior 1996, -97, – 98.
Ingick i laget som gick upp i elitserien 2004.
Draftades av Los Angeles Kings i 4:e rundan (nr 84 totalt) 1996.
Mikaels tröja nr 78 finns hissad i taket i Smidjegrav arena.
Mikael hade tidigare ett rekord genom att göra tre mål på elva sekunder i en pojklagsmatch.
Har även spelat i Timrå, Sundsvall, Italien, Almtuna, Borlänge, Falun.