Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1996/1997 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | 26 | 4 | 3 | 7 |
1998/1999 | 41 | 12 | 17 | 29 |
2000/2001 | 16 | 3 | 3 | 6 |
2001/2002 | 45 | 12 | 13 | 25 |
2002/2003 | 41 | 10 | 13 | 23 |
2003/2004 | 43 | 15 | 8 | 23 |
2004/2005 | 49 | 5 | 2 | 7 |
2005/2006 | 43 | 6 | 3 | 9 |
2006/2007 | 55 | 6 | 11 | 17 |
2007/2008 | 53 | 2 | 8 | 10 |
Slitstark forward. Egen produkt. Startade sin karriär i Mora IK’s J18-lag. Förutom en kort sejour i Leksand, spelade han elva säsonger i MIK. Han ingick i det lag som kom att ta steget upp i elitserien 2004. Martin gjorde Moras första mål i högsta serien i första omgångens hemmamatch mot Färjestad.