Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1990/1991 | 30 | 16 | 14 | 30 |
1991/1992 | 36 | 6 | 9 | 15 |
1992/1993 | 36 | 10 | 8 | 18 |
1993/1994 | 29 | 12 | 14 | 26 |
1994/1995 | 26 | 4 | 4 | 8 |
1995/1996 | 28 | 3 | 12 | 15 |
Målfarlig forward.
Tränare i Tibro IK och Mariestads BOIS.
Tränare även för Västergötlands TV-puckslag.
Har även spelat i IK VIK hockey, Tegs SK, Munkfors BOIS.