Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | 43 | 0 | 5 | 5 |
2006/2007 | 50 | 3 | 1 | 4 |
2007/2008 | 54 | 7 | 11 | 18 |
Slitstark och oöm centerforward. Mycket säker tekare.
Svensk mästare i Brynäs 2012. Spelade även i Luleå.
Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | 43 | 0 | 5 | 5 |
2006/2007 | 50 | 3 | 1 | 4 |
2007/2008 | 54 | 7 | 11 | 18 |
Slitstark och oöm centerforward. Mycket säker tekare.
Svensk mästare i Brynäs 2012. Spelade även i Luleå.