Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1995/1996 | 8 | 0 | 1 | 1 |
1998/1999 | 37 | 2 | 6 | 8 |
1999/2000 | 40 | 1 | 4 | 5 |
2000/2001 | 29 | 3 | 2 | 5 |
2001/2002 | 43 | 3 | 2 | 5 |
2002/2003 | 19 | 0 | 4 | 4 |
2003/2004 | 39 | 4 | 3 | 7 |
Defensiv back.
Ingick i det lag som gick upp i elitserien 2004.
Spelade TV-pucken för Dalarna 1994.