Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1989/1990 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1990/1991 | 30 | 1 | 4 | 5 |
1991/1992 | 35 | 4 | 5 | 9 |
1992/1993 | 36 | 9 | 6 | 15 |
1993/1994 | 33 | 4 | 4 | 8 |
1994/1995 | 34 | 3 | 8 | 11 |
1995/1996 | 22 | 11 | 5 | 16 |
2000/2001 | 34 | 2 | 6 | 8 |
Stor och stark back.
Deltog i TV-pucken för Dalarna 1988.
Har även spelat i Brynäs och Hammarby.