| Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1954/1955 | 10 | |||
| 1955/1956 | 12 | |||
| 1956/1957 | 14 | |||
| 1957/1958 | 14 | |||
| 1958/1959 | 14 | |||
| 1959/1960 | 4 | |||
| 1960/1961 | 14 | |||
| 1961/1962 | 18 | |||
| 1962/1963 | 21 | |||
| 1963/1964 | 17 | |||
| 1964/1965 | 19 | |||
| 1965/1966 | 20 | |||
| 1966/1967 | 15 |
Målvakt under 60-talet. Agerade även som tränare under femtio- och sextiotalet.
