Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1956/1957 | 6 | 0 | 6 | |
1957/1958 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1958/1959 | ||||
1959/1960 | ||||
1961/1962 |
Passningssäker forward
Avslutade sin karriär med en säsong i Bonäs.
Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1956/1957 | 6 | 0 | 6 | |
1957/1958 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1958/1959 | ||||
1959/1960 | ||||
1961/1962 |
Passningssäker forward
Avslutade sin karriär med en säsong i Bonäs.