Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1965/1966 | 24 | 8 | 8 | |
1966/1967 | 23 | 11 | 11 | |
1967/1968 | 20 | 7 | 3 | 10 |
1968/1969 | 11 | 3 | 2 | 5 |
1969/1970 | 25 | 13 | 6 | 19 |
1970/1971 | 17 | 8 | 3 | 11 |
1971/1972 | 20 | 6 | 7 | 13 |
1972/1973 | 20 | 7 | 3 | 10 |
1973/1974 | 23 | 3 | 0 | 3 |
Forward. Debuterade för MIK säsongen 1965/66. Bildade kedja med Mats Lind och Nisse Karlsson. Utgjorde stommen i laget under nio säsonger.