| Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1941/1942 | 12 | 8 | 8 | |
| 1942/1943 | 10 | 7 | 7 | |
| 1943/1944 | 22 | 14 | 14 | |
| 1944/1945 | 11 | 1 | 1 | |
| 1945/1946 | 13 | 4 | 4 | |
| 1946/1947 | 12 | 5 | 5 | |
| 1947/1948 | 11 | 2 | 2 | |
| 1948/1949 | 10 | 2 | 2 | |
| 1949/1950 | 16 | 2 | 2 | |
| 1950/1951 | 2 | 0 | 0 | |
| 1951/1952 | 3 | 0 | 0 |
Målfarlig forward.
Tjänstgjorde även som tränare och lagledare.

