| Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1942/1943 | 18 | 14 | 14 | |
| 1943/1944 | 22 | 15 | 15 | |
| 1944/1945 | 6 | 13 | 13 | |
| 1945/1946 | 13 | 15 | 15 | |
| 1946/1947 | 12 | 12 | 12 | |
| 1947/1948 | 11 | 6 | 6 | |
| 1948/1949 | 10 | 3 | 3 | |
| 1949/1950 | 16 | 36 | 36 | |
| 1950/1951 | 10 | 8 | 8 | |
| 1951/1952 | 10 | 5 | 5 | |
| 1952/1953 | 10 | 14 | 14 | |
| 1953/1954 | 10 | 3 | 3 | |
| 1954/1955 | 10 | 12 | 12 |
Kraftfull och målfarlig forward
Den förste svensk som gjort mål på Sovjet.

