Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1952/1953 | 10 | 3 | 3 | |
1953/1954 | 10 | 7 | 7 | |
1954/1955 | 9 | 4 | 4 | |
1955/1956 | 12 | 17 | 17 |
Stor rightcenter.
Har även spelat för Västerås och Södertälje. Var även fanbärare för Sverige vid OS i Squaw Valley 1960.
Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1952/1953 | 10 | 3 | 3 | |
1953/1954 | 10 | 7 | 7 | |
1954/1955 | 9 | 4 | 4 | |
1955/1956 | 12 | 17 | 17 |
Stor rightcenter.
Har även spelat för Västerås och Södertälje. Var även fanbärare för Sverige vid OS i Squaw Valley 1960.