Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1968/1969 | 6 | 0 | 1 | 1 |
1969/1970 | 26 | 3 | 2 | 5 |
1970/1971 | 20 | 0 | 1 | 1 |
1971/1972 | 1 | 1 | 2 | |
1972/1973 | 19 | 3 | 2 | 5 |
Rivig ytterforward.
Har även spelat i Hammarby.
Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1968/1969 | 6 | 0 | 1 | 1 |
1969/1970 | 26 | 3 | 2 | 5 |
1970/1971 | 20 | 0 | 1 | 1 |
1971/1972 | 1 | 1 | 2 | |
1972/1973 | 19 | 3 | 2 | 5 |
Rivig ytterforward.
Har även spelat i Hammarby.