Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1967/1968 | 21 | 3 | 5 | 8 |
1968/1969 | 21 | 4 | 7 | 11 |
1969/1970 | 28 | 8 | 13 | 21 |
1970/1971 | 20 | 7 | 7 | 14 |
1971/1972 | 2 | 3 | 5 | |
1972/1973 | 7 | 3 | 1 | 4 |
1973/1974 | 11 | 2 | 0 | 2 |
1974/1975 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Teknisk forward.
En målfarlig spelare som var lika duktig i fotboll som i ishockey. Han spelade fotboll för AIK i allsvenskan samtidigt som han spelade hockey för Mora. Slutade sedan med hockeyn och karriären fortsatte i AIK fotboll för att sedan bli fotbollstränare.