Säsong | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
2000/2001 | 35 | 15 | 4 | 19 |
2001/2002 | 14 | 2 | 5 | 7 |
2002/2003 | 29 | 3 | 5 | 8 |
2003/2004 | 40 | 5 | 13 | 18 |
2004/2005 | 34 | 5 | 6 | 11 |
2005/2006 | 48 | 5 | 5 | 10 |
2006/2007 | 48 | 4 | 12 | 16 |
2007/2008 | 51 | 7 | 6 | 13 |
Slitstark forward.
Anders var med i det lag som gick upp i elitserien 2004.
Har även spelat i Modo, Timrå 3, Orsa 1.
Gjorde en sejour i Frankrike.