Säsongen började för MIKs del med fyra raka förluster. Däribland nederlag borta mot Leksand i första om gången med 1-7. Först i rond fem kom första segern borta mot Troja/Ljungby med 3-2.
I december började spelet att mer falla på plats och bli mer stabilt. Från mitten av den månaden vann laget sex segrar på åtta omgångar.
Sammanlagt kom 58735 personer att besöka Smidjegrav för att se allsvensk ishockey denna säsong. Det gav ett snitt på 2259 personer.
Utematcher i svensk ishockey på toppnivå var tidigare vardag fram till i början på 1970-talet, då ishallar blev allt vanligare i Sverige, sedan bygget skjutit fart på sent 50-tal. Rosenlundshallen i Jönköping får anses vara landets första moderna ishall för laget HV71. Säsongen 2009/10 började dåvarande Elitserien, inspirerade av NHL Winter Classics, spela årliga utomhusmatcher, oftast i anslutning till julen. Hockeyallsvenskan inledde traditionen 2010/11. Den 26 februari var det dags för Mora och Leksand att mötas i ett sådant arrangemang. I en uppbyggd arena utanför den ordinarie Tegera arena i Leksand kom matchen att spelas. Mora kom att avgå med seger 4-1. Publiksiffran sattes till 17319 åskådare. 50/50-lotteriet hamnade för denna tid på den imponerande siffran på drygt 74tkr.
Växjö Lakers tog detta år steget upp i Elitserien.
Allsvenskan
| RK | Team | GP | W | T | L | GF:GA (GD) | TP | OTW | OTL | GWSW | GWSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Växjö Lakers | 52 | 33 | 5 | 14 | 192:129 (63) | 107 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Rögle | 52 | 26 | 11 | 15 | 161:122 (39) | 98 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Örebro HK | 52 | 26 | 12 | 14 | 177:136 (41) | 97 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Leksands IF | 52 | 23 | 14 | 15 | 156:129 (27) | 90 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | VIK Västerås HK | 52 | 26 | 9 | 17 | 150:119 (31) | 89 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Almtuna IS | 52 | 21 | 13 | 18 | 141:129 (12) | 86 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 7 | Mora IK | 52 | 23 | 12 | 17 | 158:153 (5) | 84 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | IF Malmö Redhawks | 52 | 21 | 13 | 18 | 153:144 (9) | 80 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | IK Oskarshamn | 52 | 20 | 12 | 20 | 150:159 (-9) | 78 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 10 | Bofors IK | 52 | 17 | 12 | 23 | 143:156 (-13) | 68 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | Borås HC | 52 | 17 | 9 | 26 | 150:167 (-17) | 66 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | IF Sundsvall Hockey | 52 | 11 | 12 | 29 | 125:186 (-61) | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | IF Troja/Ljungby | 52 | 13 | 8 | 31 | 151:218 (-67) | 50 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 14 | Tingsryds AIF | 52 | 10 | 12 | 30 | 121:181 (-60) | 49 | 1 | 2 | 6 | 3 |
Vinnare av skytteligan blev Conny Strömberg i Örebro med 58 poäng. Moras Mikael Zettergren kom sjua på 47 poäng.

Ett glatt gäng laddar upp före utematchen i Leksand. Fr vä Per Elofsson, Pellas Majsan Olans, Per Reimi, Björn Persson, ?,
Björn Elvenmark, Jörgen Olsson

1:a perioden där LIF tar ledningen, följt av en snabb MIK-kvittering.

Välfyllda läktare.

MIK-sektionen på ena kortsidan.